Crema - 20 Novembre 2011 - Partenza Piazza Garibaldi ore 09:00
Montepremi
Verranno premiati solo i tesserati FIDAL e non i LIBERI con:
PREMIAZIONI Classifica GENERALE:
| MASCHILE | FEMMINILE |
|---|---|
| 1. B.V. € 250,00 + R.S. € 100,00 | 1. B.V. € 250,00 |
| 2. B.V. € 200,00 + R.S. € 80,00 | 2. B.V. € 200,00 |
| 3. B.V. € 150,00 + R.S. € 50,00 | 3. B.V. € 150,00 |
| 4. B.V. € 100,00 + R.S. € 30,00 | 4. B.V. € 100,00 |
| 5. B.V. € 70,00 + R.S. € 20,00 | 5. B.V. € 70,00 |
| 6. B.V. € 50,00 + R.S. € 10,00 | 6. B.V. € 50,00 |
| 7. B.V. € 25,00 + R.S. € 10,00 | 7. B.V. € 25,00 |
| 8. B.V. € 25,00 + R.S. € 10,00 | 8. B.V. € 25,00 |
| 9. B.V. € 25,00 + R.S. € 10,00 | 9. B.V. € 25,00 |
| 10. B.V. € 25,00 + R.S. € 10,00 | 10. B.V. € 25,00 |
PREMIAZIONI RISERVATA SOLO AD ATLETI ITALIANI/E
(pari al 25% del Montepremi della Classifica Generale):| MASCHILE | FEMMINILE |
|---|---|
| 1. B.V. € 65,00 | 1. B.V. € 65,00 |
| 2. B.V. € 50,00 | 2. B.V. € 50,00 |
| 3. B.V. € 40,00 | 3. B.V. € 40,00 |
| 4. B.V. € 25,00 | 4. B.V. € 25,00 |
| 5. B.V. € 20,00 | 5. B.V. € 20,00 |
| 6. B.V. € 15,00 | 6. B.V. € 15,00 |
| 7. B.V. € 10,00 | 7. B.V. € 10,00 |
| 8. B.V. € 10,00 | 8. B.V. € 10,00 |
| 9. B.V. € 10,00 | 9. B.V. € 10,00 |
| 10. B.V. € 10,00 | 10. B.V. € 10,00 |
I PREMI SONO CUMULABILI: Al ritiro dei premi in B.V. esibire Documento di Identità e Codice Fiscale.
PREMIAZIONI DI CATEGORIA
Verranno premiati, con prodotti offerti dai nostri sponsor:| MASCHILE | FEMMINILE |
|---|---|
| 1. Classificato Cat. J/P/S | 1. Classificata Cat. J/P/S |
| 1° 2° 3° Classificato Cat. AMATORI | 1° 2° 3° Classificata Cat. AMATORI |
| 1° 2° 3° Classificato Cat. MASTER: MM35 MM40 MM45 MM50 MM55 MM60 MM65 MM70 MM75 MM80 |
1° 2° 3° Classificata Cat. MASTER: MF35 MF40 MF45 MF50 MF55 MF60 MF65 MF70 MF75 MF80 |
I PREMI NON SONO CUMULABILI CON QUELLI VINTI NELLA CLASSIFICA GENERALE
Record della corsa
Verranno premiati con B.V. di 150,00€ l’atleta che giungerà al traguardo battendo il record della corsa di :RECORD MASCHILE : 1:06:28 (2010 – MOKRAJI LAHCEN)
RECORD FEMMINILE: 1:19:11 (2010 - BENEDETTI STEFANIA)
Per il record della corsa maschile e femminile in premio una card LONGONI SPORT del valore di 150 euro da spendere presso tutti i negozi della catena.
Miglior Cremasco e Cremasca
S'intende di nazionalità italiana, nato/a e residente nel Comune di Crema.(Il vincitore e la vincitrice dovranno presentarsi con la carta d’identità).
MIGLIOR CREMASCO - TROFEO memorial Daniele Verga
MIGLIOR CREMASCA - TROFEO memorial Marianna Rota












